【平台上新】抗战文献数据平台上线50种期刊
近日,平台新增50种民国期刊,覆盖面广、主题多元,涵盖教育学术类、时政党务类、审计政务类、经济物价类、文艺侨务类、军事政工类等多个核心领域,多维度呈现民国时期的社会图景。例如《战时教育》,由生活教育社编辑发行,聚焦于抗战时期教育革新与救国实践;《国立暨南大学文学院集刊》《教育汇刊》等则汇集高等院校学术研究成果,反映当时教育领域的前沿探索;《国语周刊》由钱玄同、黎锦熙等学界名流主导,助力国语规范化与文化普及。
《决胜》《党务月刊》等刊物聚焦地方军事党务与政党运作,主要刊发政策纲要与工作动态;经济类刊物有《重庆市趸售物价指数周报》《各重要城市物价指数月报》,记录全国及区域物价波动。
此外,本次新增期刊还涵盖多个细分类型,包括《发明》等展现科技探索精神的刊物,《江西教育》《振华季刊》等地方基础教育类刊物,以及《伊斯兰学生杂志》等聚焦少数民族群体的刊物,进一步丰富了平台的文献覆盖面。
期刊目录
| 编号 | 题名 | 主要责任者 |
| 1 | 重庆市趸售物价指数周报 | 经济部日用必需品管理处 |
| 2 | 决胜 | 江西省保安团队特别党部 |
| 3 | 国民政府西南政务委员会审计处公报 | 国民政府西南政务委员会审计处 |
| 4 | 中山中学学生季刊 | 天津中山中学季刊委员会 |
| 5 | 新民旬刊 | 新民旬刊社 |
| 6 | 明德月刊 | 陆军炮兵学校明德月刊社 |
| 7 | 各重要城市物价指数月报 | 国民政府主计处统计局 |
| 8 | 妇女文化 | 陈衡哲,谢冰心 |
| 9 | 华南学院校刊 | 私立华南女子文理学院出版委员会 |
| 10 | 导报增刊 | |
| 11 | 伊斯兰学生杂志 | 上海伊斯兰学生杂志社 |
| 12 | 齐大旬刊 | |
| 13 | 广东省贸易消息 | 财政部贸易委员会广东办事处 |
| 14 | 觉路 | 中央陆军军官学校武汉分校 |
| 15 | 合作 | 浙江省合作事业促进会龙泉县分会 |
| 16 | 政工生活 | 余姚县战时政治工作队 |
| 17 | 先导 | 先导月刊社 |
| 18 | 战时教育 | 生活教育社 |
| 19 | 国立暨南大学文学院集刊 | 国立暨南大学文学院 |
| 20 | 太平洋月刊 | 太平洋杂志社 |
| 21 | 国语周刊 | 疑古玄同,黎锦熙 |
| 22 | 华侨文阵–猗彧 | 华侨文化社 |
| 23 | 国民 | 国民杂志社 |
| 24 | 再生 | 再生杂志社 |
| 25 | 法学论丛 | 大夏大学法律学会编辑委员会 |
| 26 | 武威青年 | 武威青年社 |
| 27 | 国立劳动大学月刊 | 国立劳动大学 |
| 28 | 金融月刊 | 金融月刊社 |
| 29 | 正论旬刊 | 正论旬刊社 |
| 30 | 黄河月刊 | 谢冰莹,厉厂樵 |
| 31 | 服务 | 陕西服务团教材编辑组 |
| 32 | 江西教育 | 江西编审处 |
| 33 | 厂商月刊 | 香港中华厂商联合会 |
| 34 | 地理集刊 | 国立中山大学理学院地理学系 |
| 35 | 湖南省银行半月刊 | 湖南省银行经济研究室 |
| 36 | 中国工业(东京) | 王德立、姜家祥、朱光宪等 |
| 37 | 小说世界 | 叶劲风、胡寄尘 |
| 38 | 广东省调查统计局统计汇刊 | 陈达材 |
| 39 | 新垒半月刊 | 新垒文艺社南京分社 |
| 40 | 勷勤大学季刊 | 勷勤大学出版委员会 |
| 41 | 发明 | 中国发明协会 |
| 42 | 中法汉学研究所图书馆馆刊 | |
| 43 | 光华大学理科期刊 | 光华大学科学会,期刊委员会 |
| 44 | 教育汇刊 | 国立中央大学教育学院 |
| 45 | 民锋 | 张孤山 |
| 46 | 侨声月刊 | 胡尔勤,余受之 |
| 47 | 振华季刊 | 苏州振华女学校 |
| 48 | 抗争 | 抗争周刊社 |
| 49 | 党务月刊 | 中国国民党甘肃省执行委员会宣传科 |
| 50 | 华侨杂志 | 朱以中,黄剑父 |
Views: 2
