据2018年10月该图书馆官网信息显示,中国国家图书馆馆藏文献3768.62万册,其中古籍文献近200万册;数字资源总量超过1000TB。馆藏继承了南宋以来历代皇家藏书以及明清以来众多名家私藏,最早的馆藏可远溯到3000多年前的殷墟甲骨。珍品特藏包含敦煌遗书、西域文献、善本古籍、金石拓片、古代舆图、少数民族文字古籍、名家手稿等280余万册件。“敦煌遗书”、“赵城金藏”、《永乐大典》、文津阁《四库全书》被誉为中国国家图书馆“四大专藏”。
| 类别 | 文种 | 文献细类 | 册(件)数 |
| 图书 | 中文 | 普通图书(含民国平装书) | 9195024 |
| 普通古籍(含民国线装书) | 1717498 | ||
| 港澳台及海外出版的图书 | 347938 | ||
| 盲文图书 | 3090 | ||
| 合计 | 11263550 | ||
| 外文 | 西文图书(英文、法文、德文等) | 2289789 | |
| 俄文图书(含其它部分斯拉夫语种) | 669872 | ||
| 日文和东文书(日文及其它部分东方语种) | 1196150 | ||
| 期刊 | 中文 | 中文期刊 | 8286407 |
| 外文 | 外文期刊 | 7021095 | |
| 报纸 | 中文 | 中文报纸 | 171017(合订册) |
| 外文 | 外文报纸 | 100718(合订册) | |
| 特藏专藏 | 善本(含古籍善本、新善本及外文善本) | 336741 | |
| 中外文舆图 | 147,013(册、张、幅、件) | ||
| 静画资料(照片、年画、工程图等) | 164227(张、幅) | ||
| 金石文献 | 328421(张、片) | ||
| 手稿书札 | 105124 | ||
| 民语文献 | 223217 | ||
| 敦煌吐鲁番资料 | 28308 | ||
| 家谱、地方志资料 | 126070 | ||
| 其它(含精装精印) | 12523 | ||
| 学位论文及国内其它资料 | 2375427 | ||
| 图书馆学资料 | 45113 | ||
| 国际组织及外国政府出版物 | 632674 | ||
| 缩微文献 | 缩微胶卷、平片 | 1646663 | |
| 视听文献 | 录音带、录像带、激光唱片、立体声唱片\MP3、LD/VCD/VHD/DVD视盘 | 413264(张、盘) | |
| 电子文献 | CD-ROM等 | 102,804(张、盘) | |
| 馆藏总计(截止2017年12月) | 37686187 |
Views: 15
